キュナード社は、クルーズの代名詞である「クイーン・エリザベス」を所有する船会社。
弊社で取り扱っている最安はコスタクルーズ。
余分なものを取り除き、最低限でのサービスで、お手頃を全面に出しています。
そのコスタクルーズでさえ、ワールドクルーズが123日間:2,149,000円(内側)
レストランが分かれており、最安がブリタニアレストラン。内側~バルコニー。
こちらのカテゴリーでは、完全にカジュアルクラス(大衆船)で値段も格安。
スイートになれば、高級船並みの代金になります。
それにしてもワールドクルーズが190万円とはありえない。
お客さんにありえません。と、言いながら調べたら、
本当に世界一周108日間 190万円でした。
世界一周は遠い夢ではなくなり、実際に検討する段階に入ったといえます。
コース詳細 Course details
| 行 先 | ワールドクルーズ |
| 発 着 | サウサンプトン~サウサンプトン |
| 船 名 | クイーン・アン QUEEN ANNE |
| クルーズ会社 | キュナード・ライン |
| シップデータ | 総トン数:113,000トン 全長:322.5m 全幅:35.6m 船客定員:2,996名 クルー:1,225名 就航年:2024年 |
| クルーズ日程 | 2025年 1月09日(木)-4月27日(日) |
| 日 数 | 107泊108日 |
| クルーズ代金 | お一人様:1,900,000円~ |
①憧れの世界一周をリーズナブルに最新客船で
クルーズの代名詞といえるクイーンエリザベスを所有のキュナード・ライン。
そのキュナード・ラインが2024年デビューしたばかりの最新客船で、夢の世界一周が超リーズナブル価格。
夢で終わらせてはいけません。
②チップ代が不要
通常、追加される船内チップ代がクルーズ代金に含まれます。
※3、4人目はチップ代が必要となります。
船内施設 Ship Facility
【デッキプラン】クイーン・アンスケジュール Schedule
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 | |
| 1 | サウサンプトン(イギリス) | |||
| 2 | ~終日クルージング~ | ― | ― | |
| 3 | ~終日クルージング~ | |||
| 4 | ~終日クルージング~ | |||
| 5 | ~終日クルージング~ | |||
| 6 | ~終日クルージング~ | |||
| 7 | ~終日クルージング~ | |||
| 8 | ~終日クルージング~ | |||
| 9 | ニューヨーク(アメリカ)※停泊 | |||
| 10 | ニューヨーク(アメリカ) | |||
| 11 | ~終日クルージング~ | |||
| 12 | ~終日クルージング~ | |||
| 13 | ~終日クルージング~ | |||
| 14 | ~終日クルージング~ | |||
| 15 | オラニエスタッド(アルバ島) | |||
| 16 | ~終日クルージング~ | |||
| 17 | パナマ運河通過クルージング(パナマ) | |||
| 18 | ~終日クルージング~ | |||
| 19 | ~終日クルージング~ | |||
| 20 | プエルト・ケツァル(グアテマラ) | |||
| 21 | ~終日クルージング~ | |||
| 22 | ~終日クルージング~ | |||
| 23 | カボ・サン・ルーカス(メキシコ) | |||
| 24 | ~終日クルージング~ | |||
| 25 | ~終日クルージング~ | |||
| 26 | サンフランシスコ(アメリカ)※停泊 | |||
| 27 | サンフランシスコ(アメリカ) | |||
| 28 | ~終日クルージング~ | |||
| 29 | ~終日クルージング~ | |||
| 30 | ~終日クルージング~ | |||
| 31 | ~終日クルージング~ | |||
| 32 | ホノルル(ハワイ/アメリカ) | |||
| 33 | ホノルル(ハワイ/アメリカ) | |||
| 34 | ~終日クルージング~ | |||
| 35 | ~終日クルージング~ 国際日付変更線通過 | |||
| 37 | ~終日クルージング~ | |||
| 38 | ~終日クルージング~ | |||
| 39 | ~終日クルージング~ | |||
| 40 | アピア(サモア) | |||
| 41 | ~終日クルージング~ | |||
| 42 | ヌクアロファ(トンガ) | |||
| 43 | ~終日クルージング~ | |||
| 44 | ~終日クルージング~ | |||
| 45 | オークランド(ニュージーランド)※停泊 | |||
| 46 | オークランド(ニュージーランド) | |||
| 47 | タウランガ(ニュージーランド) | |||
| 48 | ベイ・オブ・アイランズ(ニュージーランド) | |||
| 49 | ~終日クルージング~ | |||
| 50 | ~終日クルージング~ | |||
| 51 | シドニー(オーストラリア) | |||
| 52 | シドニー(オーストラリア) | |||
| 53 | ~終日クルージング~ | |||
| 54 | ブリスベン(オーストラリア) | |||
| 55 | ~終日クルージング~ | |||
| 56 | エアリービーチ(オーストラリア) | |||
| 57 | ~終日クルージング~ | |||
| 58 | ヨーキーズ・ノブ(ケアンズ/オーストラリア) | |||
| 59 | ~終日クルージング~ | |||
| 60 | ~終日クルージング~ | |||
| 61 | ~終日クルージング~ | |||
| 62 | ダーウィン(オーストラリア) | |||
| 63 | ~終日クルージング~ | |||
| 64 | ~終日クルージング~ | |||
| 65 | ~終日クルージング~ | |||
| 66 | ~終日クルージング~ | |||
| 67 | マニラ(フィリピン) | |||
| 68 | ~終日クルージング~ | |||
| 69 | 香港(中国)※停泊 | |||
| 70 | 香港(中国) | |||
| 71 | ~終日クルージング~ | |||
| 72 | ~終日クルージング~ | |||
| 73 | プーミー(ホーチミンシティ/ベトナム) | |||
| 74 | ~終日クルージング~ | |||
| 75 | シンガポール ※停泊 | |||
| 76 | シンガポール | |||
| 77 | ポートケラン(クアラルンプール/マレーシア) | |||
| 78 | ペナン島(マレーシア) | |||
| 79 | ~終日クルージング~ | |||
| 80 | ~終日クルージング~ | |||
| 81 | ~終日クルージング~ | |||
| 82 | ~終日クルージング~ | |||
| 83 | ~終日クルージング~ | |||
| 84 | ~終日クルージング~ | |||
| 85 | ポート・ルイス(モーリシャス) | |||
| 86 | ~終日クルージング~ | |||
| 87 | ~終日クルージング~ | |||
| 88 | ~終日クルージング~ | |||
| 89 | ダーバン(南アフリカ) | |||
| 90 | ~終日クルージング~ | |||
| 91 | ~終日クルージング~ | |||
| 92 | ケープタウン(南アフリカ)※停泊 | |||
| 93 | ケープタウン(南アフリカ) | |||
| 94 | ~終日クルージング~ | |||
| 95 | ウォルビス・ベイ(ナミビア) | |||
| 96 | ~終日クルージング~ | |||
| 97 | ~終日クルージング~ | |||
| 98 | ~終日クルージング~ | |||
| 99 | ~終日クルージング~ | |||
| 100 | ~終日クルージング~ | |||
| 101 | ~終日クルージング~ | |||
| 102 | ダカール(セネガル) | |||
| 103 | ~終日クルージング~ | |||
| 104 | ~終日クルージング~ | |||
| 105 | テネリフェ(カナリア諸島/スペイン) | |||
| 106 | ~終日クルージング~ | |||
| 107 | ~終日クルージング~ | |||
| 108 | ~終日クルージング~ | |||
| 109 | サウサンプトン(イギリス) |
クルーズ代金 Cruise Rates
| キャビンカテゴリー | 2025年 1月09日(木)-4月27日(日) ワールドクルーズ 2025 107泊 | |
| 2名様1室(お一人様代金) | 1名様1室 | |
| 内側客室 IF | 1,900,000円 | 3,325,000円 |
| 内側客室 IE | 1,920,000円 | 3,360,000円 |
| 内側客室 ID | 1,920,000円 | 3,360,000円 |
| 内側客室 IC | ||
| 内側客室 IB | 2,100,000円 | 3,675,000円 |
| 内側客室 IA | 2,200,000円 | 3,850,000円 |
| オーシャンビュー EF | 2,260,000円 | 3,955,000円 |
| オーシャンビュー EE | ||
| オーシャンビュー EC | ||
| オーシャンビュー EB | 2,490,000円 | 4,357,500円 |
| オーシャンビュー EA | 2,550,000円 | 4,462,500円 |
| バルコニー DC (視界不良) | 3,000,000円 | 5,250,000円 |
| バルコニー DB (視界不良) | 3,070,000円 | 5,372,500円 |
| バルコニー BF | 3,110,000円 | 5,442,500円 |
| バルコニー BE | 3,170,000円 | 5,547,500円 |
| バルコニー BD | 3,230,000円 | 5,652,500円 |
| バルコニー BC | 3,380,000円 | 5,915,000円 |
| バルコニー BB | 3,450,000円 | 6,037,500円 |
| クラブ・バルコニー A2 | 3,870,000円 | 6,772,500円 |
| クラブ・バルコニー A1 | 3,970,000円 | 6,947,500円 |
| プリンセス・スイート P2 | 6,730,000円 | 13,460,000円 |
| プリンセス・スイート P1 | 6,840,000円 | 13,680,000円 |
| クイーンズ・スイート Q6 | ||
| クイーンズ・スイート Q5 | 9,170,000円 | 18,340,000円 |
| ペントハウス Q4 | ||
| ペントハウス Q3 | 10,860,000円 | 21,720,000円 |
| マスタースイート Q2 | 16,290,000円 | 32,580,000円 |
| グランドスイート Q1 | ||
| 政府関連税 | 235,782円 | |
※クルーズ代金はお一人様大人1名あたりの料金です。(日本円表記)
※全カテゴリー、クルーズ代金に1人目・2人目のチップ代金が含まれます。
3~4人目は別途チップ代を船内でお支払いいただきます。
キャビン・カテゴリー Cabin Category
キャンセル料規定 Cancellation Policy
キュナード・ライン(31泊以上のクルーズ)
出航の120日前まで:無料
出航の119~90日前まで:お申込金額
出航の89~64日前まで:クルーズ代金の50%
出航の63~43日前まで:クルーズ代金の75%
出航の42日前以降:クルーズ代金の100%
※船会社取消料とは別に弊社取消手数料@¥5,500-ご請求いたします。
※海外旅行保険に「クルーズ旅行取消費用補償特約」をお取扱しております。
【お申込みの流れ】
・お申込み書フォーム、パスポートコピーをお願いいたします。
・お支払い
お申込み金:旅行代金の20%。残金は出航の120日前までにお支払いください。
・海外旅行傷害保険ご加入を強くお勧めいたします。クルーズ取消保険特約をお取り扱いしております。
・クルーズ以外にも、航空券、ホテル、送迎車、ガイド等お取り扱いしております。







































































