新年あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては新春を清々しい気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年は多くのお力添えいただき誠にありがとうございました。
クルーズの旅を通じて「生きててよかった」と、思っていただけるよう、
社員一同全力で努めて参ります。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
2025年 元旦
株式会社 ビガー・トラベル・サービス
代表取締役 森本 哲也
新年あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては新春を清々しい気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年は多くのお力添えいただき誠にありがとうございました。
クルーズの旅を通じて「生きててよかった」と、思っていただけるよう、
社員一同全力で努めて参ります。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
2025年 元旦
株式会社 ビガー・トラベル・サービス
代表取締役 森本 哲也
弊社で取り扱っている最安はコスタクルーズ。
余分なものを取り除き、最低限でのサービスで、お手頃を全面に出しています。
そのコスタクルーズでさえ、ワールドクルーズが123日間:2,149,000円(内側)
それにしてもワールドクルーズが190万円とはありえない。
お客さんにありえません。と、言いながら調べたら、
本当に世界一周108日間 190万円でした。
世界一周は遠い夢ではなくなり、実際に検討する段階に入ったといえます。
行 先 | ワールドクルーズ |
発 着 | サウサンプトン~サウサンプトン |
船 名 | クイーン・アン QUEEN ANNE |
クルーズ会社 | キュナード・ライン |
シップデータ | 総トン数:113,000トン 全長:322.5m 全幅:35.6m 船客定員:2,996名 クルー:1,225名 就航年:2024年 |
クルーズ日程 | 2025年 1月09日(木)-4月27日(日) |
日 数 | 107泊108日 |
クルーズ代金 | お一人様:1,900,000円~ |
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 | |
1 | サウサンプトン(イギリス) | |||
2 | ~終日クルージング~ | ― | ― | |
3 | ~終日クルージング~ | |||
4 | ~終日クルージング~ | |||
5 | ~終日クルージング~ | |||
6 | ~終日クルージング~ | |||
7 | ~終日クルージング~ | |||
8 | ~終日クルージング~ | |||
9 | ニューヨーク(アメリカ)※停泊 | |||
10 | ニューヨーク(アメリカ) | |||
11 | ~終日クルージング~ | |||
12 | ~終日クルージング~ | |||
13 | ~終日クルージング~ | |||
14 | ~終日クルージング~ | |||
15 | オラニエスタッド(アルバ島) | |||
16 | ~終日クルージング~ | |||
17 | パナマ運河通過クルージング(パナマ) | |||
18 | ~終日クルージング~ | |||
19 | ~終日クルージング~ | |||
20 | プエルト・ケツァル(グアテマラ) | |||
21 | ~終日クルージング~ | |||
22 | ~終日クルージング~ | |||
23 | カボ・サン・ルーカス(メキシコ) | |||
24 | ~終日クルージング~ | |||
25 | ~終日クルージング~ | |||
26 | サンフランシスコ(アメリカ)※停泊 | |||
27 | サンフランシスコ(アメリカ) | |||
28 | ~終日クルージング~ | |||
29 | ~終日クルージング~ | |||
30 | ~終日クルージング~ | |||
31 | ~終日クルージング~ | |||
32 | ホノルル(ハワイ/アメリカ) | |||
33 | ホノルル(ハワイ/アメリカ) | |||
34 | ~終日クルージング~ | |||
35 | ~終日クルージング~ 国際日付変更線通過 | |||
37 | ~終日クルージング~ | |||
38 | ~終日クルージング~ | |||
39 | ~終日クルージング~ | |||
40 | アピア(サモア) | |||
41 | ~終日クルージング~ | |||
42 | ヌクアロファ(トンガ) | |||
43 | ~終日クルージング~ | |||
44 | ~終日クルージング~ | |||
45 | オークランド(ニュージーランド)※停泊 | |||
46 | オークランド(ニュージーランド) | |||
47 | タウランガ(ニュージーランド) | |||
48 | ベイ・オブ・アイランズ(ニュージーランド) | |||
49 | ~終日クルージング~ | |||
50 | ~終日クルージング~ | |||
51 | シドニー(オーストラリア) | |||
52 | シドニー(オーストラリア) | |||
53 | ~終日クルージング~ | |||
54 | ブリスベン(オーストラリア) | |||
55 | ~終日クルージング~ | |||
56 | エアリービーチ(オーストラリア) | |||
57 | ~終日クルージング~ | |||
58 | ヨーキーズ・ノブ(ケアンズ/オーストラリア) | |||
59 | ~終日クルージング~ | |||
60 | ~終日クルージング~ | |||
61 | ~終日クルージング~ | |||
62 | ダーウィン(オーストラリア) | |||
63 | ~終日クルージング~ | |||
64 | ~終日クルージング~ | |||
65 | ~終日クルージング~ | |||
66 | ~終日クルージング~ | |||
67 | マニラ(フィリピン) | |||
68 | ~終日クルージング~ | |||
69 | 香港(中国)※停泊 | |||
70 | 香港(中国) | |||
71 | ~終日クルージング~ | |||
72 | ~終日クルージング~ | |||
73 | プーミー(ホーチミンシティ/ベトナム) | |||
74 | ~終日クルージング~ | |||
75 | シンガポール ※停泊 | |||
76 | シンガポール | |||
77 | ポートケラン(クアラルンプール/マレーシア) | |||
78 | ペナン島(マレーシア) | |||
79 | ~終日クルージング~ | |||
80 | ~終日クルージング~ | |||
81 | ~終日クルージング~ | |||
82 | ~終日クルージング~ | |||
83 | ~終日クルージング~ | |||
84 | ~終日クルージング~ | |||
85 | ポート・ルイス(モーリシャス) | |||
86 | ~終日クルージング~ | |||
87 | ~終日クルージング~ | |||
88 | ~終日クルージング~ | |||
89 | ダーバン(南アフリカ) | |||
90 | ~終日クルージング~ | |||
91 | ~終日クルージング~ | |||
92 | ケープタウン(南アフリカ)※停泊 | |||
93 | ケープタウン(南アフリカ) | |||
94 | ~終日クルージング~ | |||
95 | ウォルビス・ベイ(ナミビア) | |||
96 | ~終日クルージング~ | |||
97 | ~終日クルージング~ | |||
98 | ~終日クルージング~ | |||
99 | ~終日クルージング~ | |||
100 | ~終日クルージング~ | |||
101 | ~終日クルージング~ | |||
102 | ダカール(セネガル) | |||
103 | ~終日クルージング~ | |||
104 | ~終日クルージング~ | |||
105 | テネリフェ(カナリア諸島/スペイン) | |||
106 | ~終日クルージング~ | |||
107 | ~終日クルージング~ | |||
108 | ~終日クルージング~ | |||
109 | サウサンプトン(イギリス) |
キャビンカテゴリー | 2025年 1月09日(木)-4月27日(日) ワールドクルーズ 2025 107泊 | |
2名様1室(お一人様代金) | 1名様1室 | |
内側客室 IF | 1,900,000円 | 3,325,000円 |
内側客室 IE | 1,920,000円 | 3,360,000円 |
内側客室 ID | 1,920,000円 | 3,360,000円 |
内側客室 IC | ||
内側客室 IB | 2,100,000円 | 3,675,000円 |
内側客室 IA | 2,200,000円 | 3,850,000円 |
オーシャンビュー EF | 2,260,000円 | 3,955,000円 |
オーシャンビュー EE | ||
オーシャンビュー EC | ||
オーシャンビュー EB | 2,490,000円 | 4,357,500円 |
オーシャンビュー EA | 2,550,000円 | 4,462,500円 |
バルコニー DC (視界不良) | 3,000,000円 | 5,250,000円 |
バルコニー DB (視界不良) | 3,070,000円 | 5,372,500円 |
バルコニー BF | 3,110,000円 | 5,442,500円 |
バルコニー BE | 3,170,000円 | 5,547,500円 |
バルコニー BD | 3,230,000円 | 5,652,500円 |
バルコニー BC | 3,380,000円 | 5,915,000円 |
バルコニー BB | 3,450,000円 | 6,037,500円 |
クラブ・バルコニー A2 | 3,870,000円 | 6,772,500円 |
クラブ・バルコニー A1 | 3,970,000円 | 6,947,500円 |
プリンセス・スイート P2 | 6,730,000円 | 13,460,000円 |
プリンセス・スイート P1 | 6,840,000円 | 13,680,000円 |
クイーンズ・スイート Q6 | ||
クイーンズ・スイート Q5 | 9,170,000円 | 18,340,000円 |
ペントハウス Q4 | ||
ペントハウス Q3 | 10,860,000円 | 21,720,000円 |
マスタースイート Q2 | 16,290,000円 | 32,580,000円 |
グランドスイート Q1 | ||
政府関連税 | 235,782円 |
※クルーズ代金はお一人様大人1名あたりの料金です。(日本円表記)
※全カテゴリー、クルーズ代金に1人目・2人目のチップ代金が含まれます。
3~4人目は別途チップ代を船内でお支払いいただきます。
キュナード・ライン(31泊以上のクルーズ)
出航の120日前まで:無料
出航の119~90日前まで:お申込金額
出航の89~64日前まで:クルーズ代金の50%
出航の63~43日前まで:クルーズ代金の75%
出航の42日前以降:クルーズ代金の100%
※船会社取消料とは別に弊社取消手数料@¥5,500-ご請求いたします。
※海外旅行保険に「クルーズ旅行取消費用補償特約」をお取扱しております。
【お申込みの流れ】
・お申込み書フォーム、パスポートコピーをお願いいたします。
・お支払い
お申込み金:旅行代金の20%。残金は出航の120日前までにお支払いください。
・海外旅行傷害保険ご加入を強くお勧めいたします。クルーズ取消保険特約をお取り扱いしております。
・クルーズ以外にも、航空券、ホテル、送迎車、ガイド等お取り扱いしております。
世界でクルーズ会社は200社以上ありますが、
私が一番いいと思うのが「オーシャニア・クルーズ」
これはクルーズをやり始めた13年前から変わる事がありません。
船内の設備はどの船会社も殆ど同じですが、
船の大きさ、乗客とクルーズの対比、クルーのサービスのレベル、食事、客層、
そしてコストパフォーマンス。
どう比べてもオーシャニア・クルーズが勝ります。
オーシャニア・クルーズの中でもおすすめのオーシャニア・リビエラ(66,000トン)が
2024年、2025年に日本発着クルーズを運航します。
本来、海外クルーズをおすすめしているのですが、
「飛行機に長時間乗れない」、「飛行機代金の分をクルーズにかけたい」などの声を聞きます。
日本発着は、オーシャニア・クルーズをご検討ください。
乗下船の際、船内では待つということはなく、
ダイニングはお好きな時間に行くことができるフリーシーティング。
ドレスコードがないので、リラックスした旅ができます。
メインダイニング以外に、ビュッフェ、ステーキハウス、フレンチレストラン、イタリアンレストラン、
アジアンレストランがあり追加代金なしで利用することができます。
さらに特典 simply MORE がついております。
- 無料 寄港地観光ツアー…寄港地ツアークレジット 1室/$800-
- 無料 ハウスドリンクパッケージ…ランチ、ディナー時の指定のアルコール
- 無料 美食のスペシャリティレストラン
- 無料 無制限のインターネット…2デバイス
先日、紹介しました「リージェント・セブンシーズ・クルーズ」と同グループ会社。
オーシャニアクルーズの上がリージェント・セブンシーズ・クルーズになります。
行 先 | 日本周遊 横浜発着(2024年) 東京発着(2025年) |
船 名 | オーシャニア・リビエラ オーシャニア・レガッタ |
クルーズ会社 | オーシャニア・クルーズ |
シップデータ | ・オーシャニア・リビエラ 総トン数:66,000トン 全長:238m 全幅:32m 船客定員:1,250名 クルー:800名 就航年:2012年 ・オーシャニア・レガッタ 総トン数:30,277トン 全長:181m 全幅:25m 船客定員:684名 クルー:400名 就航:1998年(改装2014年) |
クルーズ日程 | ・2024年 3月20日(水)-4月01日(月) ・2024年 4月01日(月)-13日(土) ・2025年 4月01日(火)-13日(日) ・2025年 4月13日(日)-25日(金) ・2025年 5月08日(木)-22日(木)⇒レガッタ運航 神戸~東京 |
日 数 | 12泊13日・14泊15日 |
クルーズ代金 | お一人様:USD4,499-~ |
リージェント・セブンシーズ・クルーズ セブンシーズ・エクスプローラー
2024年3月~2026年4月 東京発着で16コース設定しました。
日本周遊、釜山(韓国)、上海(中国)、沖縄、台湾を巡るクルーズ。
日数は最短で11泊、最長14泊。
オールインクルーシブで追加代金がなく、存分に贅沢を。
極上のグルメ料理、クルーズ最高峰のサービス。
頑張った自分へのご褒美に。是非ともご検討ください。
行 先 | 日本周遊 東京発着 |
船 名 | セブンシーズ・エクスプローラー |
クルーズ会社 | リージェント・セブンシーズ・クルーズ |
シップデータ | 総トン数:56,000トン 全長:224m 全幅:31m 船客定員:750名 クルー:542名 就航年:2016年 |
クルーズ日程 | ・2024年 3/06(水)―18(月)12泊 日本周遊・韓国 東京/東京 ・2024年 3/18(月)-4/01(月)14泊 日本周遊・韓国・中国 東京/東京 ・2024年 4/01(月)-13(土)12泊 日本周遊・韓国 東京/東京 ・2024年 10/07(月)-18(金)11泊 日本周遊・韓国 東京/東京 ・2024年 10/18(金)-29(火)11泊 日本周遊・韓国 東京/東京 ・2025年 3/05(水)-19(水)14泊 日本周遊・韓国・中国 東京/東京 ・2025年 3/19(水)-31(月)12泊 日本周遊・韓国 東京/東京 ・2025年 3/31(月)-4/14(月)14泊 日本周遊・韓国・中国 東京/東京 ・2025年 4/14(月)-26(土)12泊 日本周遊・韓国 東京/東京 ・2025年 10/06(月)-17(金)11泊 日本周遊・韓国 横浜/東京 ・2025年 10/17(金)-28(火)11泊 日本周遊・韓国 東京/東京 ・2025年 10/28(火)-11/08(土)11泊 日本周遊・韓国 東京/東京 ・2026年 3/14(土)-25(水)11泊 日本周遊・韓国 東京/東京 ・2026年 3/25(水)-4/08(水)14泊 日本周遊・韓国・中国 東京/東京 ・2026年 4/08(水)-19(日)11泊 日本周遊・韓国 東京/東京 ・2026年 4/19(日)-5/03(日)14泊 日本周遊・韓国・中国 東京/東京 |
日 数 | 11泊12日・12泊13日・14泊15日 |
クルーズ代金 | お一人様:USD9,280-~ |
にっぽん丸の商船三井は、新たなクルーズブランド名を「MITSUI OCEAN CRUISES」とすることを発表。
2024年12月就航予定の第1弾の客船は「MITSUI OCEAN FUJI」に決定。
2025年4月発の世界一周クルーズも発表しました。
新客船はアメリカのクルーズ会社 シーボーンクルーズから、「シーボーンオデッセイ」を購入。
「シーボーン・オデッセイ」はベランダ付オールスイートを基本とする、ウルトララグジュアリークラスの最高級船。
船名の「MITSUI OCEAN FUJI」は、2012年に引退した「ふじ丸」の名を継承するものになり、
当面はにっぽん丸との2隻体制で運航。
約1年間は外国籍として、その後日本籍に移行する計画。
全客室をスイート客室とし、カテゴリーは7種類。
フルサービスのダイニングが2カ所、ビュッフェが2カ所。船尾のマリーナカフェも予定。
乗客は国内だけでなく台湾や香港、シンガポールなど海外の乗客も対象とする。
商船三井は「インバウンド客で全体の25~30パーセントが目標。
ラグジュアリーブランドとして日本とアジアのお客さまに『上質な日本』を感じるクルーズ体験の提供を目指す」
としました。
来年12月の就航後は各地で2~3泊のショートクルーズを展開。
2025年4月12日からは100日間の世界一周クルーズを実施します。
そして新たに2027年以降、就航させる新造船2隻についても「MITSUI OCEAN CRUISES」の船隊に加わります。
MITSUI OCEAN FUJI(ミツイ・オーシャン・フジ)
船 名 | ミツイ・オーシャン・フジ | クルーズ会社 | 商船三井クルーズ |
総トン数 | 32,477トン | 全 長 | 198.15メートル |
全 幅 | 25.6メートル | 客室数 | 229室 |
乗客定員 | 458名 | レストラン数 | 4施設 |
<世界一周クルーズ 概要>
– 日程・期間 :2025年4月12日(土) ~ 7月20日(日) 100日間
– 出港地・下船地 :横浜(日本)
– 寄港地 :16か国、24港
日本を2025年4月12日に出発し、100日間で16か国、24港に寄港する王道コースの世界一周。