ラグジュアリーを超えた「ブティッククラス」
最高峰、最上級のおもてなしをお約束
今までのクルーズの旅とは一味違う、お気に入りの隠れ家ホテルを訪れるような、
そんなプライベートな居心地の良さをシーボーンクルーズでご体験ください。
大型客船にはできない、小型客船にだけ許された、魅力的な航路、
寄港地へ皆様をご案内いたします。
船へ一歩足を踏み入れればあたたかい笑顔とよく冷えたシャンパンで皆様をお出迎え。
これから始まる素晴らしい船旅を実感できることでしょう。
そしてシーボーンが誇る乗組員の真心のこもったサービスは、
お客様を親しみと尊敬を込めてお名前でお呼びすることから始まります。
これから始まるシーボーンクルーズの旅をごゆっくりお楽しみください。
最高峰のサービス
~贅沢で優雅な旅を、アットホームにお迎えします~
お客様1人に対して約0.7人のクルーがお迎えします。
この決め細やかなおもてなしこそがシーボーンの魅力。
バトラー教育を受けたクルーが、
お客様一人ひとりのご要望を汲み取り、
さまざまなご相談にも丁寧に対応します。
ロングステイが基本のクルーズだからこそ、
サービスの質の高さがクオリティの指針。
ラグジュアリーな設備を誇りながら、決して気取らず、
心からくつろげるおもてなしをお約束します。
各お部屋に担当者がつき、客室にお届けするフルーツ、
ミニバーのご用意のほか、クリーニング、
エクスカーションの予約などさまざまなご相談に
対応します。
オールインクルーシブ
~ 全てを含む安心のオールインクルーシブ ~
シーボーンのクルーズ代金は、お食事やエンター
テイメントはもちろんのこと食前のカクテルや食事中の
ワイン、食後のバーなどアルコール類を含むすべての
お飲み物、チップやボートチャージが含まれます。
わずらわしいお支払いの手間をなくし、追加料金の
心配のない優雅な旅をお楽しみいただけます。
ショーやライブなどのエンターテインメント、
船上マリーナのウォータースポーツや船上デッキでの
ボディマッサージも代金に含まれています。
ビーチでバーベキューやウォータースポーツを楽しむ
特別無料プログラムもご用意しています。
※乗船地/下船地をクリックでコース、クルーズ代金がPDFで表示されます。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2017年 7/16-29 | 13 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2017年 7/29-8/05 | 7 | 地中海・エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2017年 8/05-12 | 7 | エーゲ海 | イスタンブール/アテネ |
2017年 8/12-19 | 7 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2017年 8/19-26 | 7 | エーゲ海・アドリア海 | ベニス/アテネ |
2017年 8/26-9/02 | 7 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2017年 9/02-09 | 7 | エーゲ海 | イスタンブール/アテネ |
2017年 9/09-16 | 7 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2017年 9/16-23 | 7 | エーゲ海・アドリア海 | ベニス/アテネ |
2017年 9/23-10/04 | 11 | 地中海 | アテネ/バルセロナ |
2017年 10/04-18 | 14 | カナリア諸島 | バルセロナ/リスボン |
2017年 10/18-30 | 12 | 大西洋横断 | リスボン/マイアミ |
2017年 10/30-11/11 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2017年 11/11-23 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2017年 11/23-12/05 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2017年 12/05-17 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2017年 12/17-27 | 10 | カリブ海 | マイアミ/バルバトス |
2017年 12/27-1/06 | 10 | カリブ海 | バルバトス/バルバトス |
2018年 1/06-18 | 12 | カリブ海 | バルバトス/マイアミ |
2018年 1/18-2/03 | 16 | カリブ海 | マイアミ/バルバトス |
2018年 2/03-10 | 7 | カリブ海 | バルバトス/フィリップスバーグ |
2018年 2/10-17 | 7 | カリブ海 | フィリップスバーグ/バルバトス |
2018年 2/17-24 | 7 | カリブ海 | バルバトス/フィリップスバーグ |
2018年 2/24-3/03 | 7 | カリブ海 | フィリップスバーグ/バルバトス |
2018年 3/03-10 | 7 | カリブ海 | バルバトス/フィリップスバーグ |
2018年 3/10-17 | 7 | カリブ海 | フィリップスバーグ/バルバトス |
2018年 3/17-24 | 7 | カリブ海 | バルバトス/フィリップスバーグ |
2018年 3/24-31 | 7 | カリブ海 | フィリップスバーグ/バルバトス |
2018年 3/31-4/07 | 7 | カリブ海 | バルバトス/フィリップスバーグ |
2018年 4/07-14 | 7 | カリブ海 | フィリップスバーグ/バルバトス |
2018年 4/14-25 | 11 | ⼤⻄洋横断 | バルバトス/リスボン |
2018年 4/25-5/09 | 14 | カナリア諸島 | リスボン/バルセロナ |
2018年 5/09-16 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2018年 5/28-6/09 | 12 | 地中海・アドリア海 | モンテカルロ/ベニス |
2018年 6/09-16 | 7 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2018年 6/16-30 | 14 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2018年 6/30-7/07 | 7 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2018年 7/07-14 | 7 | アドリア海 | ベニス/アテネ |
2018年 7/14-28 | 14 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2018年 7/28-8/04 | 7 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2018年 8/04-11 | 7 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2018年 8/11-25 | 14 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2018年 8/25-9/01 | 7 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2018年 9/01-08 | 7 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2018年 9/08-22 | 14 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2018年 9/22-29 | 7 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2018年 9/29-10/06 | 7 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2018年 10/06-20 | 14 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2018年 10/20-27 | 7 | 地中海・エーゲ海 | アテネ/ローマ |
2018年 10/27-11/07 | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2018年 11/07-21 | 14 | カナリア諸島 | バルセロナ/リスボン |
2018年 11/21-12/01 | 10 | 大西洋横断 | リスボン/バルバトス |
※乗船地/下船地をクリックでコース、クルーズ代金がPDFで表示されます。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2017年 7/07-21 | 14 | アラスカ | スワード/バンクーバー |
2017年 7/21-8/01 | 11 | アラスカ | バンクーバー/スワード |
2017年 8/01-15 | 14 | アラスカ | スワード/バンクーバー |
2017年 8/15-26 | 11 | アラスカ | バンクーバー/スワード |
2017年 8/26-9/09 | 14 | アラスカ | スワード/バンクーバー |
2017年 9/09-21 | 12 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2017年 9/21-10/03 | 12 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2017年 10/03-14 | 11 | アメリカ西海岸 | バンクーバー/ロサンゼルス |
2017年 10/14-11/15 | 32 | 南太平洋・ハワイ周遊 | ロサンゼルス/ロサンゼルス |
2017年 11/15-12/03 | 18 | パナマ運河 | ロサンゼルス/マイアミ |
2017年 12/11-21 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2017年 12/21-1/04 | 14 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2018年 1/04-23 | 19 | カリブ海・南米 | マイアミ/リオデジャネイロ |
2018年 1/23-2/11 | 24 | 南⼤⻄洋横断 | リオデジャネイロ/ケープタウン |
2018年 2/11-3/19 | 36 | アフリカ・ベンガル湾 | ケープタウン/シンガポール |
2018年 3/19-4/04 | 21 | アジア | シンガポール/バリ島 |
2018年 4/04-24 | 21 | アジア | バリ島/香港 |
2018年 4/24-5/15 | 21 | アジア | 香港/神戸 |
2018年 5/15-6/04 | 21 | 日本・太平洋横断 | 神戸/バンクーバー |
2018年 6/04-16 | 12 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2018年 6/16-28 | 12 | アラスカ | バンクーバー/スワード |
2018年 6/28-7/12 | 14 | アラスカ | スワード/バンクーバー |
2018年 7/12-23 | 11 | アラスカ | バンクーバー/スワード |
2018年 7/23-8/06 | 14 | アラスカ | スワード/バンクーバー |
2018年 8/06-17 | 15 | アラスカ | バンクーバー/スワード |
2018年 8/17-31 | 14 | アラスカ | スワード/バンクーバー |
2018年 8/31-9/11 | 11 | アラスカ | バンクーバー/スワード |
2018年 9/11-25 | 14 | アラスカ | スワード/バンクーバー |
2018年 9/25-10/07 | 12 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2018年 10/07-15 | 8 | アメリカ西海岸 | バンクーバー/ロサンゼルス |
※乗船地/下船地をクリックでコース、クルーズ代金がPDFで表示されます。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2017年 7/08-15 | 7 | 北欧・バルト海 | コペンハーゲン/ストックホルム |
2017年 7/22-8/03 | 12 | 北欧・ノルウェーフィヨルド | コペンハーゲン/ドーバー |
2017年 8/03-19 | 16 | 英国周遊 | ドーバー/ドーバー |
2017年 8/19-9/12 | 24 | アイスランド・グリーンランド | ドーバー/モントリオール |
2017年 9/12-22 | 10 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/ボストン |
2017年 9/22-10/02 | 10 | カナダ・ニューイングランド | ボストン/モントリオール |
2017年 10/02-12 | 10 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/ボストン |
2017年 10/12-22 | 10 | カナダ・ニューイングランド | ボストン/モントリオール |
2017年 10/22-11/05 | 14 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/フォートローダーデール |
2017年 11/05-29 | 24 | カリブ海・南米 | フォートローダーデール/ブエノスアイレス |
2017年 11/29-12/20 | 21 | 南極・パタゴニア | ブエノスアイレス/バルパライソ |
2017年 12/20-1/13 | 24 | 南極・サウスジョージア | バルパライソ/ブエノスアイレス |
2018年 1/13-2/03 | 21 | 南極・パタゴニア | ブエノスアイレス/バルパライソ |
2018年 2/03-24 | 21 | 南極・パタゴニア | バルパライソ/ブエノスアイレス |
2018年 2/24-3/17 | 21 | 南米・アマゾン | ブエノスアイレス/マナウス |
2018年 3/17-4/10 | 24 | アマゾン・太平洋横断 | マナウス/モンテカルロ |
2018年 4/18-25 | 7 | 地中海 | モンテカルロ/ローマ |
2018年 4/25-5/02 | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2018年 5/02-17 | 15 | イベリア半島・フランス沿岸 | バルセロナ/ドーバー |
2018年 5/17-6/01 | 15 | 英国周遊・アイスランド | ドーバー/レイキャビック |
2018年 6/01-16 | 15 | アイスランド・ノースケープ | レイキャビック/コペンハーゲン |
2018年 6/16-7/01 | 15 | 北欧・ノルウェー | コペンハーゲン/ドーバー |
2018年 7/01-16 | 15 | 英国・アイルランド周遊 | ドーバー/ドーバー |
※乗船地/下船地をクリックでコース、クルーズ代金がPDFで表示されます。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2017年 7/01-08 | 7 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2017年 7/08-16 | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2017年 7/16-26 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2017年 7/26-8/05 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2017年 8/05-15 | 10 | イベリア半島 | バルセロナ/バルセロナ |
2017年 8/15-25 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2017年 8/25-9/04 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2017年 9/04-14 | 10 | イベリア半島 | バルセロナ/バルセロナ |
2017年 9/14-24 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2017年 9/24-10/04 | 10 | 地中海 | ローマ/ローマ |
2017年 10/04-25 | 21 | 地中海・中東 | ローマ/ドバイ |
2017年 10/25-11/10 | 16 | 中東・アジア | ドバイ/シンガポール |
2017年 11/10-12/04 | 24 | アジア・オセアニア | シンガポール/シドニー |
2017年 12/04-20 | 16 | オセアニア | シドニー/オークランド |
2017年 12/20-1/05 | 16 | オセアニア・南太平洋 | オークランド/オークランド |
2018年 1/05-21 | 16 | オセアニア | オークランド/シドニー |
2018年 1/21-2/06 | 16 | オセアニア | シドニー/オークランド |
2018年 2/06-22 | 16 | オセアニア | オークランド/シドニー |
2018年 2/22-3/12 | 18 | オセアニア・アジア | シドニー/バリ島 |
2018年 3/12-22 | 10 | アジア | バリ島/シンガポール |
2018年 3/22-4/10 | 19 | アジア・中東 | シンガポール/ドバイ |
2018年 4/22-5/11 | 19 | 中東・スエズ運河 | ドバイ/アテネ |
2018年 5/11-22 | 11 | 地中海・エーゲ海 | アテネ/バルセロナ |
2018年 5/22-6/02 | 11 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2018年 6/09-16 | 7 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/バルセロナ |
2018年 6/16-26 | 10 | 地中海 | バルセロナ/バルセロナ |
2018年 6/26-7/07 | 11 | イベリア半島 | バルセロナ/バルセロナ |
2018年 7/14-21 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2018年 7/21-28 | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2018年 7/28-8/08 | 11 | イベリア半島 | バルセロナ/モンテカルロ |
2018年 8/08-18 | 10 | 地中海 | モンテカルロ/バルセロナ |
2018年 8/18-25 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2018年 8/25-9/01 | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2018年 9/01-12 | 11 | イベリア半島 | バルセロナ/モンテカルロ |
2018年 9/12-22 | 10 | 地中海 | モンテカルロ/バルセロナ |
2018年 9/22-29 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2018年 9/29-10/06 | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2018年 10/06-13 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2018年 10/13-20 | 7 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
※乗船地/下船地をクリックでコース、クルーズ代金がPDFで表示されます。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2018年 5/05-16 | 11 | 地中海・アドリア海 | ベニス/バルセロナ |
2018年 5/16-26 | 10 | イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2018年 5/26-6/09 | 14 | 大西洋沿岸 | リスボン/アムステルダム |
2018年 6/09-23 | 14 | キール運河・バルト海 | アムステルダム/コペンハーゲン |
2018年 6/23-30 | 7 | 北欧・バルト海 | コペンハーゲン/ストックホルム |
2018年 6/30-7/07 | 7 | 北欧・バルト海 | ストックホルム/コペンハーゲン |
2018年 7/07-21 | 14 | 北欧・ノースケープ | コペンハーゲン/コペンハーゲン |
2018年 7/21-28 | 7 | 北欧・バルト海 | コペンハーゲン/ストックホルム |
2018年 7/28-8/04 | 7 | 北欧・バルト海 | ストックホルム/コペンハーゲン |
2018年 8/04-18 | 14 | 北海 | コペンハーゲン/コペンハーゲン |
2018年 8/18-25 | 7 | 北欧・バルト海 | コペンハーゲン/ストックホルム |
2018年 8/25-9/01 | 7 | 北欧・バルト海 | ストックホルム/コペンハーゲン |
2018年 9/01-15 | 14 | 北欧・ノースケープ | コペンハーゲン/ドーバー |
2018年 9/15-10/01 | 16 | 英国周遊 | ドーバー/ドーバー |
2018年 10/01-13 | 12 | ⼤⻄洋沿岸 | ドーバー/リスボン |
2018年 10/13-23 | 10 | 地中海 | リスボン/バルセロナ |
2018年 10/23-11/02 | 10 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2018年 11/02-14 | 12 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |