クイーン・エリザベスで有名なキュナードの最新客船
お客さんから問い合わせがあり、クイーン・アンのワールドクルーズが190万円!
キュナード社は、クルーズの代名詞である「クイーン・エリザベス」を所有する船会社。
弊社で取り扱っている最安はコスタクルーズ。
余分なものを取り除き、最低限でのサービスで、お手頃を全面に出しています。
そのコスタクルーズでさえ、ワールドクルーズが123日間:2,149,000円(内側)
コスタ デリチョーザ 2024年-2025年 ワールドクルーズ キュナードは、クルーズで唯一キャビン(客室)カテゴリーによって、
レストランが分かれており、最安がブリタニアレストラン。内側~バルコニー。
こちらのカテゴリーでは、完全にカジュアルクラス(大衆船)で値段も格安。
スイートになれば、高級船並みの代金になります。
それにしてもワールドクルーズが190万円とはありえない。
お客さんにありえません。と、言いながら調べたら、
本当に世界一周108日間 190万円でした。
世界一周は遠い夢ではなくなり、実際に検討する段階に入ったといえます。

最新船 クイーン・アンで航く 2025年 世界一周クルーズ
World Cruise 2025 | Queen Anne

コース詳細 Course details
| 行 先 | ワールドクルーズ |
| 発 着 | サウサンプトン~サウサンプトン |
| 船 名 | クイーン・アン QUEEN ANNE |
| クルーズ会社 | キュナード・ライン |
| シップデータ | 総トン数:113,000トン 全長:322.5m 全幅:35.6m 船客定員:2,996名 クルー:1,225名 就航年:2024年 |
| クルーズ日程 | 2025年 1月09日(木)-4月27日(日) |
| 日 数 | 107泊108日 |
| クルーズ代金 | お一人様:1,900,000円~ |
【コースのポイント】
①憧れの世界一周をリーズナブルに最新客船で
クルーズの代名詞といえるクイーンエリザベスを所有のキュナード・ライン。
そのキュナード・ラインが2024年デビューしたばかりの最新客船で、夢の世界一周が超リーズナブル価格。
夢で終わらせてはいけません。
②チップ代が不要
通常、追加される船内チップ代がクルーズ代金に含まれます。
※3、4人目はチップ代が必要となります。
船内施設 Ship Facility
【デッキプラン】クイーン・アンスケジュール Schedule
2025年 1月09日(木)-4月27日(日) ワールドクルーズ 2025
| 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
| 1 | 1/09(木) | サウサンプトン(イギリス) | | |
| 2 | 1/10(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 3 | 1/11(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 4 | 1/12(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 5 | 1/13(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 6 | 1/14(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 7 | 1/15(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 8 | 1/16(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 9 | 1/17(金) | ニューヨーク(アメリカ)※停泊 | 早朝 | ― |
| 10 | 1/18(土) | ニューヨーク(アメリカ) | ― | |
| 11 | 1/19(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 12 | 1/20(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 13 | 1/21(火) | ~終日クルージング~ | 08:00 | 18:00 |
| 14 | 1/22(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 15 | 1/23(木) | オラニエスタッド(アルバ島) | 早朝 | 夕方 |
| 16 | 1/24(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 17 | 1/25(土) | パナマ運河通過クルージング(パナマ) | 早朝 | 夕方 |
| 18 | 1/26(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 19 | 1/27(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 20 | 1/28(火) | プエルト・ケツァル(グアテマラ) | 早朝 | 夕方 |
| 21 | 1/29(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 22 | 1/30(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 23 | 1/31(金) | カボ・サン・ルーカス(メキシコ) | 早朝 | 夕方 |
| 24 | 2/01(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 25 | 2/02(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 26 | 2/03(月) | サンフランシスコ(アメリカ)※停泊 | 早朝 | ― |
| 27 | 2/04(火) | サンフランシスコ(アメリカ) | ― | 午後 |
| 28 | 2/05(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 29 | 2/06(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 30 | 2/07(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 31 | 2/08(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 32 | 2/09(日) | ホノルル(ハワイ/アメリカ) | 早朝 | ― |
| 33 | 2/10(月) | ホノルル(ハワイ/アメリカ) | ― | 夕方 |
| 34 | 2/11(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 35 | 2/12(月) | ~終日クルージング~ 国際日付変更線通過 | ― | ― |
| 37 | 2/14(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 38 | 2/15(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 39 | 2/16(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 40 | 2/17(月) | アピア(サモア) | 早朝 | 夕方 |
| 41 | 2/18(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 42 | 2/19(水) | ヌクアロファ(トンガ) | 早朝 | 夕方 |
| 43 | 2/20(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 44 | 2/21(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 45 | 2/22(土) | オークランド(ニュージーランド)※停泊 | 早朝 | ― |
| 46 | 2/23(日) | オークランド(ニュージーランド) | ― | 夕方 |
| 47 | 2/24(月) | タウランガ(ニュージーランド) | 早朝 | 夕方 |
| 48 | 2/25(火) | ベイ・オブ・アイランズ(ニュージーランド) | 早朝 | 夕方 |
| 49 | 2/26(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 50 | 2/27(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 51 | 2/28(金) | シドニー(オーストラリア) | 早朝 | ― |
| 52 | 3/01(土) | シドニー(オーストラリア) | ― | 午後 |
| 53 | 3/02(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 54 | 3/03(月) | ブリスベン(オーストラリア) | 早朝 | 午後 |
| 55 | 3/04(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 56 | 3/05(水) | エアリービーチ(オーストラリア) | 早朝 | 夕方 |
| 57 | 3/06(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 58 | 3/07(金) | ヨーキーズ・ノブ(ケアンズ/オーストラリア) | 早朝 | 夕方 |
| 59 | 3/08(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 60 | 3/09(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 61 | 3/10(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 62 | 3/11(火) | ダーウィン(オーストラリア) | 朝 | 午後 |
| 63 | 3/12(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 64 | 3/13(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 65 | 3/14(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 66 | 3/15(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 67 | 3/16(日) | マニラ(フィリピン) | 早朝 | 夕方 |
| 68 | 3/17(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 69 | 3/18(火) | 香港(中国)※停泊 | 早朝 | ― |
| 70 | 3/19(水) | 香港(中国) | ― | 夕方 |
| 71 | 3/20(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 72 | 3/21(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 73 | 3/22(土) | プーミー(ホーチミンシティ/ベトナム) | 早朝 | 夕方 |
| 74 | 3/23(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 75 | 3/24(月) | シンガポール ※停泊 | 早朝 | ― |
| 76 | 3/25(火) | シンガポール | ― | 夕方 |
| 77 | 3/26(水) | ポートケラン(クアラルンプール/マレーシア) | 早朝 | 夕方 |
| 78 | 3/27(木) | ペナン島(マレーシア) | 朝 | 午後 |
| 79 | 3/28(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 80 | 3/29(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 81 | 3/30(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 82 | 3/31(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 83 | 4/01(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 84 | 4/02(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 85 | 4/03(木) | ポート・ルイス(モーリシャス) | 早朝 | 夕方 |
| 86 | 4/04(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 87 | 4/05(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 88 | 4/06(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 89 | 4/07(月) | ダーバン(南アフリカ) | 早朝 | 夜 |
| 90 | 4/08(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 91 | 4/09(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 92 | 4/10(木) | ケープタウン(南アフリカ)※停泊 | | ― |
| 93 | 4/11(金) | ケープタウン(南アフリカ) | ― | 午後 |
| 94 | 4/12(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 95 | 4/13(日) | ウォルビス・ベイ(ナミビア) | 早朝 | 夕方 |
| 96 | 4/14(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 97 | 4/15(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 98 | 4/16(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 99 | 4/17(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 100 | 4/18(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 101 | 4/19(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 102 | 4/20(日) | ダカール(セネガル) | 早朝 | 夕方 |
| 103 | 4/21(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 104 | 4/22(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 105 | 4/23(水) | テネリフェ(カナリア諸島/スペイン) | 早朝 | 午後 |
| 106 | 4/24(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 107 | 4/25(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 108 | 4/26(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
| 109 | 4/27(日) | サウサンプトン(イギリス) | | |
クルーズ代金 Cruise Rates
| キャビンカテゴリー | 2025年 1月09日(木)-4月27日(日) ワールドクルーズ 2025 107泊 |
| 2名様1室(お一人様代金) | 1名様1室 |
| 内側客室 IF | 1,900,000円 | 3,325,000円 |
| 内側客室 IE | 1,920,000円 | 3,360,000円 |
| 内側客室 ID | 1,920,000円 | 3,360,000円 |
| 内側客室 IC | 1,980,000円 キャンセル待ち | 3,465,000円 キャンセル待ち |
| 内側客室 IB | 2,100,000円 | 3,675,000円 |
| 内側客室 IA | 2,200,000円 | 3,850,000円 |
| オーシャンビュー EF | 2,260,000円 | 3,955,000円 |
| オーシャンビュー EE | 2,300,000円 キャンセル待ち | 4,025,000円 キャンセル待ち |
| オーシャンビュー EC | 2,440,000円 キャンセル待ち | 4,270,000円 キャンセル待ち |
| オーシャンビュー EB | 2,490,000円 | 4,357,500円 |
| オーシャンビュー EA | 2,550,000円 | 4,462,500円 |
| バルコニー DC (視界不良) | 3,000,000円 | 5,250,000円 |
| バルコニー DB (視界不良) | 3,070,000円 | 5,372,500円 |
| バルコニー BF | 3,110,000円 | 5,442,500円 |
| バルコニー BE | 3,170,000円 | 5,547,500円 |
| バルコニー BD | 3,230,000円 | 5,652,500円 |
| バルコニー BC | 3,380,000円 | 5,915,000円 |
| バルコニー BB | 3,450,000円 | 6,037,500円 |
| クラブ・バルコニー A2 | 3,870,000円 | 6,772,500円 |
| クラブ・バルコニー A1 | 3,970,000円 | 6,947,500円 |
| プリンセス・スイート P2 | 6,730,000円 | 13,460,000円 |
| プリンセス・スイート P1 | 6,840,000円 | 13,680,000円 |
| クイーンズ・スイート Q6 | 8,890,000円 キャンセル待ち | 17,780,000円 キャンセル待ち |
| クイーンズ・スイート Q5 | 9,170,000円 | 18,340,000円 |
| ペントハウス Q4 | 9,230,000円 キャンセル待ち | 18,460,000円 キャンセル待ち |
| ペントハウス Q3 | 10,860,000円 | 21,720,000円 |
| マスタースイート Q2 | 16,290,000円 | 32,580,000円 |
| グランドスイート Q1 | 23,780,000円 キャンセル待ち | 47,560,000円 キャンセル待ち |
| 政府関連税 | 235,782円 |
※クルーズ代金はお一人様大人1名あたりの料金です。(日本円表記)
※全カテゴリー、クルーズ代金に1人目・2人目のチップ代金が含まれます。
3~4人目は別途チップ代を船内でお支払いいただきます。
キャビン・カテゴリー Cabin Category
| カテゴリー | キャビンイメージ |
内側客室 (13㎡) ブリタニアレストラン ツインベッド リビングエリア バスルーム(シャワー) |  |
オーシャンビュー スタンダード(19㎡) デラックス(22㎡) ブリタニアレストラン ツインベッド リビングエリア バスルーム(シャワー) |  |
バルコニー (20㎡) ブリタニアレストラン ツインベッド リビングエリア バルコニー バスルーム(シャワー) |  |
クラブ・バルコニー (20㎡) ブリタニア・クラブ ツインベッド リビングエリア バルコニー バスルーム(シャワー) |  |
プリンセス・スイート (27㎡) プリンセス・グリル ツインベッド リビングエリア バルコニー バスルーム(シャワー) |  |
クイーンズ・スイート (45-46㎡) クイーンズ・グリル ベッドルーム リビングエリア バルコニー バスルーム(バスタブとシャワーブース) |  |
ペントハウス (47-49㎡) クイーンズ・グリル ベッドルーム リビングエリア バルコニー バスルーム(バスタブとシャワーブース) |  |
マスター・スイート (83㎡) クイーンズ・グリル ベッドルーム リビングエリア バルコニー バスルーム(バスタブとシャワーブース) |  |
グランド・スイート (134㎡) クイーンズ・グリル ベッドルーム リビングルーム ダイニングルーム バルコニー バスルーム(バスタブとシャワーブース) バトラー専用パントリー |  |
キャンセル料規定 Cancellation Policy
キュナード・ライン(31泊以上のクルーズ)
出航の120日前まで:無料
出航の119~90日前まで:お申込金額
出航の89~64日前まで:クルーズ代金の50%
出航の63~43日前まで:クルーズ代金の75%
出航の42日前以降:クルーズ代金の100%
※船会社取消料とは別に弊社取消手数料@¥5,500-ご請求いたします。
※海外旅行保険に「クルーズ旅行取消費用補償特約」をお取扱しております。
【お申込みの流れ】
・お申込み書フォーム、パスポートコピーをお願いいたします。
・お支払い
お申込み金:旅行代金の20%。残金は出航の120日前までにお支払いください。
・海外旅行傷害保険ご加入を強くお勧めいたします。クルーズ取消保険特約をお取り扱いしております。
・クルーズ以外にも、航空券、ホテル、送迎車、ガイド等お取り扱いしております。
キュナード・ライン ご予約からご出発までの流れ